Die 1. Herren des SC 18 sicherte sich im Jubiläumsjahr 2018 die inoffizielle Hallen-Stadtmeisterschaft.
Mit dem Sieg im heutigen Turnier für Kreismannschaften und dem Sieg gegen die Bezirksliga-Mannschaft der TSG Bad Harzburg beim Hallenturnier Ende Dezember kann man sich nun „inoffizieller STADTMEISTER nennen!
Am heutigen Tage gab es 6 Siege in 6 Spielen und einen souverän herausgespielten Turniersieg.
Zudem gewann Robin Hausdörfer mit 7 erzielten Toren die „Torjägerkanone“!
Die 2. Herren kam im Endklassement auf den 6. Platz - noch vor dem klassenhöheren SV Göttingerode.
Alle Endergebnisse hier im Überblick:
1| SC 18 Harlingerode I - TSG Bad Harzburg III 3:1
2| SV Göttingerode - TSG Bad Harzburg II 0:1
3| TSV Westerode II - SC 18 Harlingerode II 1:1
4| TSV Westerode I - SC 18 Harlingerode I 0:1
5| TSG Bad Harzburg III- SV Göttingerode 2:1
6| TSG Bad Harzburg II - TSV Westerode II 3:1
7| SC 18 Harlingerode II - TSV Westerode I 1:3
8| SC Harlingerode I - SV Göttingerode 9:0
9| TSV Westerode II - TSG Bad Harzburg III 3:2
10| TSV Westerode I - TSG Bad Harzburg II 1:3
11| SC 18 Harlingerode II - SC 18 Harlingerode I 1:5
12| SV Göttingerode - TSV Westerode II 2:2
13| TSG Bad Harzburg III - TSV Westerode I 2:1
14| TSG Bad Harzburg II - SC 18 Harlingerode II 2:0
15| SC 18 Harlingerode I - TSV Westerode II 3:0
16| TSV Westerode I - SV Göttingerode 1:2
17| SC 18 Harlingerode II - TSG Bad Harzburg III 1:3
18| TSG Bad Harzburg II - SC 18 Harlingerode I 0:2
19| TSV Westerode II - TSV Westerode I 1:4
20| SV Göttingerode - SC 18 Harlingerode II 0:2
21| TSG Bad Harzburg III - TSG Bad Harzburg II 0:3
Tabelle:
1. SC 18 Harlingerode I
2. TSG Bad Harzburg II
3. TSG Bad Harzburg III
4. TSV Westerode I
5. TSV Westerode II
6. SC 18 Harlingerode II
7. SV Göttingerode
Bester Torschütze:
Robin Hausdörfer (SC 18 Harlingerode I) - 7 Tore
Bester Torhüter:
Christian Mischak